JADWAL SIDANG - Senin, 03 Agu. 2026
Pembaharuan Data : Jumat, 31 Jul. 2026 08:49:18 WITA
, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Senin, 03 Agu. 2026 | 59/Pdt.P/2026/PN Brb | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Pembacaan Permohonan dan Pembuktian (Bukti Saksi dan Surat) | [Detil] |
| 2 | Senin, 03 Agu. 2026 | 58/Pdt.P/2026/PN Brb | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Pembacaan Permohonan dan Pembuktian (Bukti Saksi dan Surat) | [Detil] |
| 3 | Senin, 03 Agu. 2026 | 37/Pid.Sus/2026/PN Brb | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Penyampaian tuntutan | [Detil] |
| 4 | Senin, 03 Agu. 2026 | 31/Pid.B/2026/PN Brb | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Pengucapan putusan | [Detil] |
| 5 | Senin, 03 Agu. 2026 | 30/Pid.B/2026/PN Brb | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Pembacaan Tuntutan | [Detil] |
| 6 | Senin, 03 Agu. 2026 | 29/Pid.Sus/2026/PN Brb | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Tuntutan dari Penuntut Umum. | [Detil] |
