DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 03 Agu. 2026 07:23:51 WITA
, Total : 25.674 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 282/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660294 | DA2801EU | Ahmad Reza | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 281/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660293 | DA6465EBF | Ahmad Zaki | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 280/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660292 | DA6465EBF | Ahmad Zaki | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 279/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660291 | DA6054EAP | Risninawati | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 278/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660290 | DA1647EK | Rian Hidayat | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 277/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660289 | DA2899EAF | Muhammad Nur Habibi | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 276/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660288 | DA2903EAG | Saberan | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 275/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660287 | DA6065EBD | M.Tedy Faisal | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 274/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660286 | DA5828EC | Yuli Rusdiana | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 273/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660285 | DA2719EAG | Jumberi | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 272/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660284 | DA5563ED | Zarina Humairah | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 271/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660283 | DA2954EAA | Rita Puspita | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 270/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660282 | DA2545EAD | Bagus Ridhani | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 269/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660281 | DA5121EB | Noor Asny | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 268/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660280 | DA1480EH | Siti Rahmiani | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 267/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660279 | DA1480EH | Siti Rahmiani | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 266/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660278 | DA6704EBJ | Jaka Samudra | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 265/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660277 | DA6969EDD | Viddy Ramdhoni | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 264/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660276 | DA6154EBA | Muhammad Said Maulidin | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 263/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660275 | DA3976EA | Muhammad Annabil | 22 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
