DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Jul. 2026 08:26:38 WITA
, Total : 25.627 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 236/Pid.LL/2026/PN Brb | Nurdiansyah | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 235/Pid.LL/2026/PN Brb | Annisa Maulida | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 234/Pid.LL/2026/PN Brb | Ajinuddin | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 233/Pid.LL/2026/PN Brb | Mardhana Zaids Firdaus | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 232/Pid.LL/2026/PN Brb | Nurul Hidayah | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 231/Pid.LL/2026/PN Brb | Mina Rupah | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 230/Pid.LL/2026/PN Brb | Ardiansyah | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 229/Pid.LL/2026/PN Brb | Lukman | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 228/Pid.LL/2026/PN Brb | Yuli Yanti | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 227/Pid.LL/2026/PN Brb | Tati Hariati | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 226/Pid.LL/2026/PN Brb | Fajar Alpianor | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 225/Pid.LL/2026/PN Brb | Tahmidinsyah | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 224/Pid.LL/2026/PN Brb | Mahrubi | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 223/Pid.LL/2026/PN Brb | Samsuni Lesmana | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 15 | 222/Pid.LL/2026/PN Brb | Muhammad Rizani | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 16 | 221/Pid.LL/2026/PN Brb | Jainal | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 17 | 220/Pid.LL/2026/PN Brb | Fakhreypi Df Firdaus | 02 Jul 2026 | [detil] | |||
| 18 | 219/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660231 | DA1784EK | Fakhreypi Df Firdaus | 02 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 218/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660230 | DA3926EB | Mahfuzah | 02 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 217/Pid.LL/2026/PN Brb | G9660229 | DA5636EU | Irfan Riani | 02 Jul 2026 | [detil] |
