DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Agu. 2026 20:53:26 WITA
, Total : 29.653 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 62/Pdt.P/2026/PN Brb | 11 Aug 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:M. BAIHAKI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 41/Pid.Sus/2026/PN Brb | 10 Aug 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:1.MAHENDRA SUGANDA, S.H. 2.GIBRAN REFTO WALANGADI, S.H. Terdakwa:JUNAIDI Alias JUN Bin RIPA’I | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 61/Pdt.P/2026/PN Brb | 07 Aug 2026 | Akta Kematian | Pemohon:RAHMAH | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 4 | 40/Pid.Sus/2026/PN Brb | 03 Aug 2026 | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | Penuntut Umum:1.ANDRIS BUDIANTO, SH., MH. 2.MAHENDRA SUGANDA, S.H. 3.Aviano Andre Yuda Mustika, S.H. Terdakwa:M. RIF’AN RUSADI Alias AAN Bin TARMIJI | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 5 | 60/Pdt.P/2026/PN Brb | 27 Jul 2026 | Akta Kematian | Pemohon:RUSDIANSYAH | Persidangan | 15 Hari | [detil] |
| 6 | 58/Pdt.P/2026/PN Brb | 24 Jul 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:KAMSIAH | Minutasi | 17 Hari | [detil] |
| 7 | 59/Pdt.P/2026/PN Brb | 24 Jul 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:KAMSIAH | Minutasi | 17 Hari | [detil] |
| 8 | 57/Pdt.P/2026/PN Brb | 23 Jul 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:IRMAS | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 9 | 6/Pdt.G/2026/PN Brb | 23 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 19 Hari | [detil] |
| 10 | 38/Pid.Sus/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:1.Adi Padma Amijaya, S.H. 2.MAHENDRA SUGANDA, S.H. 3.Adi Suparna,S.H. Terdakwa:AGUS TRIONO Alias AGUS Bin JUMINO (Alm) | Persidangan | 20 Hari | [detil] |
| 11 | 282/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Reza | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 281/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Zaki | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 280/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Zaki | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 279/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Risninawati | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 278/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rian Hidayat | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 277/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Muhammad Nur Habibi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 276/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Saberan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 275/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:M.Tedy Faisal | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 274/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Yuli Rusdiana | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 273/Pid.LL/2026/PN Brb | 22 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Jumberi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
